ホーム > 設備のご紹介
名称 | メーカー/型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤー放電加工機(超大型ワイヤー加工機) | 三菱電機/FA50V | 1300×1000×Z400 | 1台 |
ワイヤー放電加工機(超大型ワイヤー加工機) | 三菱電機/FA40V | 1000×800×Z400 | 1台 |
ワイヤー放電加工機(スーパーハイコラム機) | 三菱電機/FA30V Advance ハイコラム機 |
750×500×Z605 | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機/FA30V Advance | 750×500×Z400 | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機/FA30V | 750×500×Z350 | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機/MV4800 | 800×600×Z510 | 1台 |
ワイヤー放電加工機(ハイコラム機) | 三菱電機/FA30 | 750×500×z510 | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機/MP4800 | 800×600×Z310 | 2台 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機/MV1200R | 400×300×Z220 | 2台 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機/MV1200R D-CUBES | 400×300×Z220 | 2台 |
精密細線ワイヤー放電加工機 | 三菱電機/FA10PS Advance | 350×250×Z220 | 2台 |
形彫放電加工機 | 三菱電機/EA22E | 500×400×Z350 | 2台 |
形彫放電加工機 | 三菱電機/EA28V advance コラムアップ仕様 |
650×450×Z450 | 1台 |
NC細穴放電加工機(ロボットアームATC) | 三菱電機/EMACH | 400×300×Z350 | 1台 |
CAD/CAMシステム(※1) | 株式会社C&Gシステムズ/Excess-Hybrid | 2D(2.5d/3d)CAD/CAMシステム | 3システム |
IQ care remote 4U | 三菱電機/remote 4U | IOT(全てのモノがつながる監視システム) | 11台対応 |
※1 様々なDATAフォーマットに対応(*.x_t,*.x_b,*.dxf,*.iges,*.bmi,*.model,*.exp,*.stp,*.stl 等)